Friterm Evaporators


FES • Ø300- Ø350- Ø400- Ø450 7 mm S                              KAPASİTE TABLOSU  CAPACITY TABLE
MODEL Yüzey
Surface
Kapasite
Capacitym3/h
Hava Debisi
Air Flow
Üfleme Mesafesi
Air Throw
Boru Hacmi
Tube Volume
Bağlantılar
Connections
Fanlar
Fans
Defrost Isıtıcılar
Electric Defrost
SC1 SC2 SC3 SC4
DT = 10 K
Te = 0°C

DT = 8 K
Te = -8°C

DT = 7 K
Te = -25°C

DT = 6 K
Te = -31°C

Akış Yönlendiricisiz         
Without Streamer

Akış Yönlendiricili
With Streamer

Giriş
Inlet
Çıkış
Outlet
Çap
Diameter
Toplam Güç
Total Power
Ses Basınç Seviyesi
Sound Pressure
Level
Batarya
Coil
Tava
D.Tray
Toplam Güç
Total Power
m2 kW m3/h m dm3 mm mm w dB(A) w w w
X1 FES 1F1 3017 S 5,1 1,6 1,3 1,0 0,8 1510 10 22 2,1 Ø1/2" Ø1/2" 300 72 40 400 400 800
FES 1F2 3017 S 6,8 2,4 1,9 1,5 1,3 1470 9 22 2,7 Ø1/2" Ø19 300 72 40 400 400 800
FES 1F3 3017 S 8,5 2,9 2,2 1,7 1,4 1410 9 21 3,4 Ø1/2" Ø19 300 72 40 800 400 1200
FES 1F4 3017 S 10,2 3,2 2,5 1,9 1,5 1380 9 20 4,0 Ø16 Ø19 300 72 40 800 400 1200
FES 1F1 3517 S 7,5 2,4 1,8 1,3 1,0 2740 12 26 2,9 Ø1/2" Ø1/2" 350 165 43 500 500 1000
FES 1F2 3517 S 10,0 3,9 3,0 2,2 1,8 2670 11 25 3,8 Ø1/2" Ø19 350 165 43 500 500 1000
FES 1F3 3517 S 12,4 4,7 3,6 2,8 2,3 2580 11 24 4,7 Ø16 Ø19 350 165 43 1000 500 1500
FES 1F4 3517 S 14,9 5,3 4,1 3,1 2,5 2490 11 23 5,6 Ø16 Ø19 350 165 43 1000 500 1500
FES 1F2 4017 S 14,8 5,7 4,4 3,5 2,9 3720 14 30 5,4 Ø16 Ø19 400 160 52 1300 650 1950
FES 1F3 4017 S 18,5 6,8 5,2 4,0 3,3 3630 14 30 6,7 Ø16 Ø22 400 160 52 1300 650 1950
FES 1F4 4017 S 22,2 7,6 5,9 4,3 3,5 3540 14 29 8,1 Ø16 Ø22 400 160 52 1950 650 2600
FES 1F6 4017 S 29,6 8,8 6,7 4,6 3,6 3370 13 27 10,7 Ø16 Ø22 400 160 52 2600 650 3250
FES 1F3 4517 S 25,6 10,1 7,8 5,8 4,7 6040 18 42 9,1 Ø16 Ø28 450 490 47 2400 800 3200
FES 1F4 4517 S 30,7 11,7 9,0 6,8 5,5 5880 18 40 10,9 Ø16 Ø28 450 490 47 3200 800 4000
FES 1F6 4517 S 40,9 14,3 11,0 8,3 6,8 5620 17 39 14,6 Ø16 Ø28 450 490 47 4000 800 4800
X2 FES 1F1 3027 S 10,2 3,3 2,6 2,0 1,6 3020 11 24 3,7 Ø16 Ø19 300 144 43 800 800 1600
FES 1F2 3027 S 13,6 4,8 3,8 2,9 2,4 2940 10 24 4,8 Ø16 Ø19 300 144 43 800 800 1600
FES 1F3 3027 S 17,1 5,7 4,3 3,3 2,6 2820 10 23 6,0 Ø16 Ø19 300 144 43 1600 800 2400
FES 1F4 3027 S 20,5 6,5 5,0 3,9 3,2 2750 10 22 7,2 Ø16 Ø19 300 144 43 1600 800 2400
FES 1F1 3527 S 14,9 5,3 4,1 3,2 2,6 5500 13 28 5,2 Ø16 Ø19 350 330 46 1000 1000 2000
FES 1F2 3527 S 19,9 7,8 6,0 4,6 3,7 5330 12 27 6,9 Ø16 Ø22 350 330 46 1000 1000 2000
FES 1F3 3527 S 24,9 9,3 7,2 5,5 4,5 5160 12 27 8,6 Ø16 Ø28 350 330 46 2000 1000 3000
FES 1F4 3527 S 29,9 10,7 8,3 6,5 5,4 4980 12 26 10,4 Ø16 Ø28 350 330 46 2000 1000 3000
FES 1F2 4027 S 29,6 11,4 8,8 7,1 5,9 7440 16 33 10,0 Ø16 Ø28 400 320 55 2600 1300 3900
FES 1F3 4027 S 37,0 13,6 10,5 8,2 6,8 7260 16 33 12,5 Ø16 Ø28 400 320 55 2600 1300 3900
FES 1F4 4027 S 44,4 15,4 11,8 8,9 7,3 7080 15 32 15,1 Ø19 Ø28 400 320 55 3900 1300 5200
FES 1F6 4027 S 59,1 18,0 13,6 9,5 7,6 6730 14 30 20,0 Ø19 Ø28 400 320 55 5200 1300 6500
FES 1F3 4527 S 51,2 20,1 15,5 11,4 9,2 12040 20 46 17,2 Ø19 Ø35 450 980 50 4800 1600 6400
FES 1F4 4527 S 61,4 22,5 17,1 12,0 9,5 11750 19 44 20,7 Ø22 Ø35 450 980 50 6400 1600 8000
FES 1F6 4527 S 81,9 29,0 22,4 17,4 14,4 11240 18 42 27,5 Ø22 Ø35 450 980 50 8000 1600 9600
X3 FES 1F1 3037 S 15,4 4,9 3,8 3,0 2,5 4530 11 25 5,3 Ø16 Ø19 300 216 45 1200 1200 2400
FES 1F2 3037 S 20,5 7,2 5,6 4,3 3,5 4380 11 25 7,0 Ø16 Ø22 300 216 45 1200 1200 2400
FES 1F4 3037 S 30,7 9,8 7,6 5,8 4,8 4120 10 23 10,4 Ø16 Ø22 300 216 45 2400 1200 3600
FES 1F1 3537 S 22,4 7,9 6,2 5,1 4,3 8250 13 29 7,5 Ø16 Ø19 350 495 48 1500 1500 3000
FES 1F2 3537 S 29,9 11,8 9,2 7,2 6,0 7990 13 29 10,1 Ø16 Ø28 350 495 48 1500 1500 3000
FES 1F4 3537 S 44,8 15,6 11,9 8,7 6,9 7470 12 27 15,1 Ø16 Ø28 350 495 48 3000 1500 4500
FES 1F2 4037 S 44,4 16,8 12,9 9,7 7,9 11090 17 35 14,7 Ø19 Ø28 400 480 57 3900 1950 5850
FES 1F3 4037 S 55,4 20,2 15,5 11,7 9,5 10890 16 34 18,4 Ø19 Ø35 400 480 57 3900 1950 5850
FES 1F4 4037 S 66,5 23,2 17,8 13,5 11,0 10620 16 33 22,0 Ø22 Ø35 400 480 57 5850 1950 7800
FES 1F6 4037 S 88,7 28,3 21,6 16,4 13,4 10160 15 32 29,4 Ø22 Ø35 400 480 57 7800 1950 9750
FES 1F3 4537 S 76,8 30,6 23,7 18,0 14,7 18120 21 48 25,3 Ø22 Ø35 450 1470 52 7200 2400 9600
FES 1F4 4537 S 92,1 35,4 27,2 20,8 17,0 17630 20 46 30,3 Ø22 Ø35 450 1470 52 9600 2400 12000
FES 1F6 4537 S 122,8 43,3 33,3 25,5 20,9 16860 19 44 40,4 Ø22 Ø42 450 1470 52 12000 2400 14400
X4 FES 1F1 3047 S 20,5 6,5 4,9 3,7 2,9 6030 12 27 6,8 Ø16 Ø19 300 288 46 1600 1600 3200
FES 1F2 3047 S 27,3 9,7 7,5 5,9 4,9 5880 11 26 9,1 Ø16 Ø22 300 288 46 1600 1600 3200
FES 1F4 3047 S 40,9 12,7 9,6 7,1 5,7 5450 11 24 13,7 Ø16 Ø28 300 288 46 3200 1600 4800
FES 1F1 3547 S 29,9 10,6 8,3 6,7 5,6 11000 14 31 9,9 Ø16 Ø22 350 660 49 2000 2000 4000
FES 1F2 3547 S 39,8 15,5 11,9 8,9 7,2 10650 14 30 13,2 Ø16 Ø28 350 660 49 2000 2000 4000
FES 1F4 3547 S 59,7 21,5 16,7 13,2 11,0 9960 13 28 19,8 Ø19 Ø35 350 660 49 4000 2000 6000
FES 1F2 4047 S 59,1 22,8 17,6 14,2 12,0 14870 17 36 19,5 Ø22 Ø35 400 640 58 5200 2600 7800
FES 1F3 4047 S 73,9 25,7 19,4 13,6 10,7 14430 17 36 24,3 Ø22 Ø35 400 640 58 5200 2600 7800
FES 1F4 4047 S 88,7 30,9 23,8 18,0 14,7 14160 17 35 29,0 Ø22 Ø35 400 640 58 7800 2600 10400
FES 1F6 4047 S 118,3 36,3 27,4 19,5 15,5 13460 16 33 38,5 Ø22 Ø42 400 640 58 10400 2600 13000
FES 1F3 4547 S 102,4 41,1 31,9 24,8 20,4 24160 22 50 33,2 Ø22 Ø42 450 1960 53 9600 3200 12800
FES 1F4 4547 S 122,8 47,5 36,7 28,7 23,7 23600 21 48 40,0 Ø28 Ø42 450 1960 53 12800 3200 16000
FES 1F6 4547 S 163,8 58,1 44,8 35,0 29,0 22470 20 46 53,1 Ø28 Ø54 450 1960 53 16000 3200 19200


FES • Ø350- Ø400- Ø450- Ø630 7 mm L                                 KAPASİTE TABLOSU  CAPACITY TABLE 
X1 FES 1F1 3517 L 7,5 2,1 1,6 1,1 0,9 1790 11 25 2,9 Ø1/2" Ø1/2" 350 75 32 500 500 1000
FES 1F2 3517 L 10,0 3,2 2,5 1,9 1,5 1750 11 25 3,8 Ø1/2" Ø19 350 75 32 500 500 1000
FES 1F3 3517 L 12,4 3,8 2,9 2,3 1,9 1680 11 24 4,7 Ø16 Ø19 350 75 32 1000 500 1500
FES 1F4 3517 L 14,9 4,3 3,3 2,5 2,1 1630 10 23 5,6 Ø16 Ø19 350 75 32 1000 500 1500
FES 1F2 4017 L 14,8 4,9 3,8 3,1 2,6 2770 11 23 5,4 Ø16 Ø19 400 120 37 1300 650 1950
FES 1F3 4017 L 18,5 5,8 4,5 3,5 2,9 2680 10 22 6,7 Ø16 Ø22 400 120 37 1300 650 1950
FES 1F4 4017 L 22,2 6,5 5,0 3,8 3,1 2600 10 21 8,1 Ø16 Ø22 400 120 37 1950 650 2600
FES 1F6 4017 L 29,6 7,5 5,6 4,0 3,2 2430 9 20 10,7 Ø16 Ø22 400 120 37 2600 650 3250
FES 1F3 4517 L 25,6 8,3 6,4 4,9 4,0 3960 12 27 9,1 Ø16 Ø28 450 190 39 2400 800 3200
FES 1F4 4517 L 30,7 9,5 7,3 5,6 4,6 3860 12 27 10,9 Ø16 Ø28 450 190 39 3200 800 4000
FES 1F6 4517 L 40,9 11,4 8,7 6,7 5,5 3700 11 25 14,6 Ø16 Ø28 450 190 39 4000 800 4800
FES 1G3 6317 L 85,3 19,4 14,7 10,3 8,1 10026,17188 21 39 22,9 Ø22 Ø35 630 630 52 7200 2400 9600
FES 1G4 6317 L 102,4 23,6 18,2 14,4 12,0 9898 21 38 27,6 Ø22 Ø35 630 630 52 8400 2400 10800
FES 1G6 6317 L 136,5 28,3 21,6 16,3 13,3 9642,96875 21 37 36,6 Ø22 Ø35 630 630 52 9600 2400 12000
X2 FES 1F1 3527 L 14,9 4,4 3,4 2,7 2,2 3580 13 28 5,2 Ø16 Ø19 350 150 35 1000 1000 2000
FES 1F2 3527 L 19,9 6,4 4,9 3,8 3,2 3490 12 27 6,9 Ø16 Ø22 350 150 35 1000 1000 2000
FES 1F3 3527 L 24,9 7,6 5,8 4,6 3,8 3350 12 26 8,6 Ø16 Ø28 350 150 35 2000 1000 3000
FES 1F4 3527 L 29,9 8,6 6,6 5,3 4,4 3250 11 25 10,4 Ø16 Ø28 350 150 35 2000 1000 3000
FES 1F2 4027 L 29,6 9,9 7,7 6,2 5,2 5530 12 25 10,0 Ø16 Ø28 400 240 40 2600 1300 3900
FES 1F3 4027 L 37,0 11,7 9,0 7,1 5,9 5360 11 24 12,5 Ø16 Ø28 400 240 40 2600 1300 3900
FES 1F4 4027 L 44,4 13,2 10,1 7,7 6,4 5190 11 23 15,1 Ø19 Ø28 400 240 40 3900 1300 5200
FES 1F6 4027 L 59,1 15,2 11,4 8,3 6,7 4850 10 22 20,0 Ø19 Ø28 400 240 40 5200 1300 6500
FES 1F3 4527 L 51,2 16,6 12,7 9,7 7,9 7870 13 30 17,2 Ø19 Ø35 450 380 42 4800 1600 6400
FES 1F4 4527 L 61,4 18,5 14,1 10,3 8,3 7710 13 29 20,7 Ø22 Ø35 450 380 42 6400 1600 8000
FES 1F6 4527 L 81,9 22,9 17,6 13,9 11,6 7390 12 28 27,5 Ø22 Ø35 450 380 42 8000 1600 9600
FES 1G3 6327 L 170,6 39,2 29,8 21,1 16,8 20052,34375 24 42 43,9 Ø28 Ø42 630 1260 55 14400 4800 19200
FES 1G4 6327 L 204,7 47,4 36,6 29,0 24,2 19796,875 23 42 52,4 Ø28 Ø54 630 1260 55 16800 4800 21600
FES 1G6 6327 L 273,0 56,9 43,5 33,1 27,0 19285,9375 23 41 69,5 Ø28 Ø54 630 1260 55 19200 4800 24000
X3 FES 1F1 3537 L 22,4 6,5 5,1 4,2 3,5 5370 13 29 7,5 Ø16 Ø19 350 225 37 1500 1500 3000
FES 1F2 3537 L 29,9 9,6 7,5 6,0 5,0 5230 13 28 10,1 Ø16 Ø28 350 225 37 1500 1500 3000
FES 1F4 3537 L 44,8 12,7 9,7 7,2 5,9 4880 12 26 15,1 Ø16 Ø28 350 225 37 3000 1500 4500
FES 1F2 4037 L 44,4 14,7 11,3 8,7 7,1 8290 12 26 14,7 Ø19 Ø28 400 360 42 3900 1950 5850
FES 1F3 4037 L 55,4 17,5 13,4 10,3 8,4 8040 12 25 18,4 Ø19 Ø35 400 360 42 3900 1950 5850
FES 1F4 4037 L 66,5 19,8 15,2 11,7 9,6 7790 12 24 22,0 Ø22 Ø35 400 360 42 5850 1950 7800
FES 1F6 4037 L 88,7 23,5 18,0 13,9 11,5 7340 11 23 29,4 Ø22 Ø35 400 360 42 7800 1950 9750
FES 1F3 4537 L 76,8 25,0 19,3 15,0 12,4 11860 14 31 25,3 Ø22 Ø35 450 570 44 7200 2400 9600
FES 1F4 4537 L 92,1 28,6 22,0 17,1 14,1 11560 13 31 30,3 Ø22 Ø35 450 570 44 9600 2400 12000
FES 1F6 4537 L 122,8 34,3 26,3 20,4 16,9 11080 13 29 40,4 Ø22 Ø42 450 570 44 12000 2400 14400
FES 1G3 6337 L 255,9 61,9 48,1 38,1 31,7 30206,25 25 44 65,0 Ø28 Ø54 630 1890 57 21600 7200 28800
FES 1G4 6337 L 307,1 69,3 52,9 39,0 31,4 29695,3125 24 44 77,7 Ø35 Ø54 630 1890 57 25200 7200 32400
FES 1G6 6337 L 409,5 86,5 66,6 52,8 44,1 28928,90625 24 43 101,9 2*Ø28 2*Ø42 630 1890 57 28800 7200 36000
X4 FES 1F1 3547 L 29,9 8,8 6,8 5,5 4,6 7160 14 30 9,9 Ø16 Ø22 350 300 38 2000 2000 4000
FES 1F2 3547 L 39,8 12,7 9,8 7,5 6,2 6970 13 29 13,2 Ø16 Ø28 350 300 38 2000 2000 4000
FES 1F4 3547 L 59,7 17,2 13,2 10,6 8,9 6500 12 27 19,8 Ø19 Ø35 350 300 38 4000 2000 6000
FES 1F2 4047 L 59,1 19,7 15,3 12,4 10,4 11050 13 27 19,5 Ø22 Ø35 400 480 43 5200 2600 7800
FES 1F3 4047 L 73,9 22,4 17,1 12,3 9,8 10720 13 26 24,3 Ø22 Ø35 400 480 43 5200 2600 7800
FES 1F4 4047 L 88,7 26,4 20,3 15,6 12,9 10380 12 26 29,0 Ø22 Ø35 400 480 43 7800 2600 10400
FES 1F6 4047 L 118,3 30,5 23,0 17,0 13,7 9700 11 24 38,5 Ø22 Ø42 400 480 43 10400 2600 13000
FES 1F3 4547 L 102,4 33,5 26,0 20,4 17,0 15890 14 33 33,2 Ø22 Ø42 450 760 45 9600 3200 12800
FES 1F4 4547 L 122,8 38,3 29,5 23,3 19,4 15410 14 32 40,0 Ø28 Ø42 450 760 45 12800 3200 16000
FES 1F6 4547 L 163,8 45,8 35,3 27,8 23,3 14780 13 31 53,1 Ø28 Ø54 450 760 45 16000 3200 19200
FES 1G3 6347 L 341,2 81,7 62,7 47,6 38,8 40104,6875 26 46 85,4 Ø35 Ø54 630 2520 58 28800 9600 38400
FES 1G4 6347 L 409,5 93,7 71,8 54,8 44,6 39593,75 25 46 102,0 Ø35 Ø66 630 2520 58 33600 9600 43200
FES 1G6 6347 L 546,0 114,1 87,7 66,8 54,5 38571,875 25 44 134,5 2*Ø28 2*Ø42 630 2520 58 38400 9600 48000


FES • Ø500- Ø630- Ø800 7 mm S                                        KAPASİTE TABLOSU  CAPACITY TABLE
X1 FES 1F2 5017 S 28,4 11,7 9,1 7,3 6,1 8278 22 42 10,0 Ø16 Ø28 500 830 55 4000 2000 6000
FES 1F3 5017 S 35,5 14,0 10,9 8,4 6,9 8125 22 42 12,5 Ø19 Ø28 500 830 55 5000 2000 7000
FES 1F4 5017 S 42,6 16,3 12,6 9,8 8,1 7992 22 41 14,9 Ø19 Ø28 500 830 55 5000 2000 7000
FES 1F5 5017 S 49,8 18,1 13,9 10,6 8,7 7859 21 40 17,3 Ø22 Ø28 500 830 55 6000 2000 8000
FES 1F6 5017 S 56,9 19,6 15,0 11,1 9,0 7706 21 39 19,7 Ø22 Ø28 500 830 55 6000 2000 8000
FES 1G3 6317 S 85,3 25,4 19,7 15,9 13,2 16332,8125 35 63 23,2 Ø22 Ø35 630 1900 68 7200 2400 9600
FES 1G4 6317 S 102,4 29,4 22,7 17,7 14,5 16056,25 34 62 27,6 Ø22 Ø35 630 1900 68 8400 2400 10800
FES 1G6 6317 S 136,5 35,5 27,0 19,8 15,9 15433,98438 33 59 36,6 Ø22 Ø35 630 1900 68 9600 2400 12000
FES 1G3 8017 S 136,5 37,7 29,3 22,4 18,4 22147,07031 43 73 35,9 Ø22 Ø35 800 1800 57 11200 3200 14400
FES 1G4 8017 S 163,8 42,8 32,8 24,2 19,5 21663,08594 42 72 42,9 Ø22 Ø35 800 1800 57 12800 3200 16000
FES 1G6 8017 S 218,4 52,8 40,6 30,1 24,2 20937,10938 41 69 57,4 Ø28 Ø42 800 1800 57 14400 3200 17600
X2 FES 1F2 5027 S 56,9 22,9 17,6 13,1 10,5 16516,99219 24 47 19,1 Ø22 Ø35 500 1660 58 8000 4000 12000
FES 1F3 5027 S 71,1 27,5 21,1 15,5 12,4 16250,39063 24 46 23,7 Ø22 Ø35 500 1660 58 10000 4000 14000
FES 1F4 5027 S 85,3 32,7 25,2 19,8 16,5 15983,78906 24 45 28,3 Ø22 Ø35 500 1660 58 10000 4000 14000
FES 1F5 5027 S 99,5 34,6 26,2 18,3 14,5 15641,01563 23 44 33,0 Ø22 Ø35 500 1660 58 12000 4000 16000
FES 1F6 5027 S 113,7 39,5 30,3 22,6 18,4 15412,5 23 43 37,9 Ø22 Ø42 500 1660 58 12000 4000 16000
FES 1G3 6327 S 170,6 50,5 39,1 32,5 27,5 32757,8125 38 69 43,8 Ø28 Ø42 630 3800 71 14400 4800 19200
FES 1G4 6327 S 204,7 59,0 45,7 36,0 29,6 32112,5 38 68 52,4 Ø28 Ø54 630 3800 71 16800 4800 21600
FES 1G6 6327 S 273,0 71,6 54,7 40,5 32,6 30914,0625 36 65 70,4 Ø28 Ø54 630 3800 71 19200 4800 24000
FES 1G3 8027 S 273,0 74,5 57,4 42,5 34,3 44132,8125 47 81 68,9 Ø28 Ø54 800 3600 60 22400 6400 28800
FES 1G4 8027 S 327,6 86,2 66,1 49,2 39,7 43326,17188 46 79 83,5 Ø28 Ø54 800 3600 60 25600 6400 32000
FES 1G6 8027 S 436,8 106,5 81,7 61,0 49,4 41874,21875 45 76 110,4 Ø35 Ø66 800 3600 60 28800 6400 35200
X3 FES 1F2 5037 S 85,3 35,2 27,3 21,6 17,9 24832,61719 26 49 28,2 Ø22 Ø35 500 2490 60 12000 6000 18000
FES 1F3 5037 S 106,6 42,4 32,8 25,9 21,5 24375,58594 25 48 35,0 Ø28 Ø42 500 2490 60 15000 6000 21000
FES 1F4 5037 S 127,9 49,1 37,9 29,8 24,8 23975,68359 25 47 41,8 Ø28 Ø42 500 2490 60 15000 6000 21000
FES 1F5 5037 S 149,3 55,0 42,4 33,5 27,8 23575,78125 24 46 48,6 Ø28 Ø42 500 2490 60 18000 6000 24000
FES 1F6 5037 S 170,6 59,8 45,9 36,5 28,5 23118,75 24 45 56,1 Ø28 Ø54 500 2490 60 18000 6000 24000
FES 1G3 6337 S 255,9 76,5 59,2 46,7 38,5 48998,4375 40 72 65,0 Ø28 Ø54 630 5700 73 21600 7200 28800
FES 1G4 6337 S 307,1 88,7 68,7 54,2 44,7 48168,75 39 71 77,6 Ø35 Ø54 630 5700 73 25200 7200 32400
FES 1G6 6337 S 409,5 109,9 84,9 67,0 55,5 46440,23438 38 68 101,9 2*Ø28 2*Ø42 630 5700 73 28800 7200 36000
FES 1G3 8037 S 409,5 112,0 86,3 64,1 51,7 66199,21875 50 84 103,7 Ø35 Ø66 800 5400 62 33600 9600 43200
FES 1G4 8037 S 491,4 129,6 99,5 74,3 60,0 64989,25781 49 82 123,7 Ø42 Ø66 800 5400 62 38400 9600 48000
FES 1G6 8037 S 655,2 159,8 122,8 92,0 74,6 62811,32813 47 80 163,7 2*Ø28 2*Ø54 800 5400 62 43200 9600 52800
X4 FES 1F2 5047 S 113,7 46,1 35,4 26,4 21,4 33033,98438 27 51 37,0 Ø28 Ø42 500 3320 61 16000 8000 24000
FES 1F3 5047 S 142,2 55,6 42,8 31,8 25,7 32500,78125 26 50 46,0 Ø28 Ø42 500 3320 61 20000 8000 28000
FES 1F4 5047 S 170,6 64,3 49,3 36,8 29,9 31891,40625 26 49 55,7 Ø28 Ø54 500 3320 61 20000 8000 28000
FES 1F5 5047 S 199,0 72,2 55,3 41,4 33,6 31358,20313 25 48 64,7 Ø28 Ø54 500 3320 61 24000 8000 32000
FES 1F6 5047 S 227,4 79,0 60,8 45,6 37,1 30825 25 47 73,7 2*Ø22 Ø54 500 3320 61 24000 8000 32000
FES 1G3 6347 S 341,2 99,7 76,6 56,3 45,3 65146,875 42 75 85,4 Ø35 Ø54 630 7600 74 28800 9600 38400
FES 1G4 6347 S 409,5 116,0 88,8 65,5 52,7 64040,625 41 74 103,1 Ø35 Ø66 630 7600 74 33600 9600 43200
FES 1G6 6347 S 546,0 143,8 110,1 81,9 66,2 61828,125 40 71 135,3 2*Ø28 2*Ø54 630 7600 74 38400 9600 48000
FES 1G3 8047 S 546,0 140,5 106,6 72,4 56,6 88265,625 52 88 136,3 Ø42 Ø66 800 7200 63 44800 12800 57600
FES 1G4 8047 S 655,2 163,0 123,2 84,3 66,2 86652,34375 51 86 164,6 Ø42 Ø66 800 7200 63 51200 12800 64000
FES 1G6 8047 S 873,6 202,4 153,1 105,9 83,5 83425,78125 49 83 217,6 2*Ø35 2*Ø66 800 7200 63 57600 12800 70400

MESAJINIZI YAZIN