YARI HERMETİK ÇİFT KADEMELİ KOMPRESÖRLER

R-404A     R-448A    R-449A     R-452A      R-407F       R-22
SERİ MODEL HP Alçak Basınç
Low Pressure m³/hr
Yüksek Basınç High Pressure    m³/hr Evaporasyon Çalışma Aralığı Evaporation Temperature Range
R-404A / R-507
2S-H5 2SH 1500 15 37,91 56,49  -25 / -60
2S-H6 2SH 2000 20 37,91 75,83  -25 / -60
2SH 2500 25 42,51 85,01  -25 / -60
2SH 3000 30 51,17 102,35  -25 / -60
2SH 3500 35 56,49 112,97  -25 / -60
2SH 4000 40 61,19 122,39  -25 / -60
2S-H7 2SH 5000 50 61,19 138,15  -25 / -60
2SH 6000 60 61,19 166,31  -25 / -60
2SH 6500 65 61,19 183,58  -25 / -60

MESAJINIZI YAZIN